Objekttyp | Offener Sternhaufen |
Koordinaten [RA | Dec] | [ 01h 15,96m | +58° 49' ] |
Durchmesser | 5' x 5' |
Sternbild | Cassiopeia |
Helligkeit | 8,8 mag |
Entfernung | 10.000 Lj |
Identifikationen | Mel 6, Cr 11, OCL 320 |
NGC 436 ist mit etwa 5 Bogenminuten Durchmesser deutlich kleiner als der nur 38 Bogenminuten entfernt liegende
EulenhaufenNGC 457 und hat auch nur eine Helligkeit von + 8 mag. Er liegt ca. 10.000 Lichtjahre entfernt in Richtung Perseus-Arm.