
Objekttyp | Sternhaufen mit Nebel |
Koordinaten [RA | Dec] | [ 11h 15,2m | -61° 16' ] |
Durchmesser | 4' |
Sternbild | Carina |
Helligkeit | 9,1 mag |
Entfernung | 22.000 Lj |
Identifikationen | - |
NGC 3603 ist ein offener Sternhaufen mit Emissionsnebel und befindet sich im Sternbild
Kiel des Schiffsam Südhimmel. Er erscheint uns am Himmel mit einem scheinbaren Durchmesser von rund 4'. Seine Entfernungs wird auf 22.000 Lichtjahre geschätzt.