Objekttyp | Galaxie (SB(r)b) |
Koordinaten [RA | Dec] | [ 10h 44m | +11° 42' ] |
Durchmesser | 7,6' × 4,5' |
Sternbild | Leo |
Helligkeit | 9,8 mag |
Entfernung | 33 Mio. Lj |
Identifikationen | NGC 3351 |
Bei M95 handelt es sich um eine Spiralgalaxie mit Balkenstruktur in ca. 30 Mio. Lichtjahren Entfernung. Sie gehört zur sogenannten Leo I Galaxiengruppe im Sternbild Löwe. Zusammen mit der nur 40' östlich stehenden Galaxie M96 ein reizvolles Paar.